<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>iBorderline &#187; Mountains</title>
	<atom:link href="http://www.iborderline.net/mountains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iborderline.net</link>
	<description>cultural and geographic exploration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chopicalqui – Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/08/chopicalqui-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/08/chopicalqui-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[ESP
Pico muy vistoso desde el  Paso  Portachuelo de Llanganuco, nos da la impresión de ser un mismo pico del   Huascarán. Una escalada en hielo emocionante a una de las montañas de  los seis  miles más alto de la cordillera,  por la  arista suroeste con  posibilidades de nieve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/08/chopicalqui-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Aconcagua</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/aconcagua/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/aconcagua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[ESP
Escalar el Aconcagua es un serio objetivo, que nos puede ofrecer una  gran recompensa. A los 6962 m no es sólo la más alta montaña en  Sudamérica, es también el pico más alto fuera de los Himalaya. Diferente  a las otras altas  montañas, su principal ruta de acercamiento no  presenta demasiada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/aconcagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-32.65787573695528 -70.0103759765625</georss:point><geo:lat>-32.65787573695528</geo:lat><geo:long>-70.0103759765625</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Huascaran &#8211; Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/huascaran-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/huascaran-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[ESP
Es la cumbre más alta del  Perú con 6768 m y la quinta en América,   pero la segunda montaña más popular después del Aconcagua 6962 m “El  Techo  de América”. Es una auténtica escalada que presenta glaciares  largos e inmensas  grietas. El Refugio Huascarán dispone de comodidad a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/huascaran-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Pisco &#8211; Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/pisco-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/pisco-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[ESP
Esta célebre montaña  situada en el  valle de Llanganuco fue escalada por  primera vez por un equipo  Franco-  Belga, George Kogan y Nicole  Leininger quienes bautizaron la  montaña   virgen con el nombre de la bebida nacional Pisco con motivo de la  conquista  de la cumbre  y  por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/pisco-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Urus, Ishinca, Tocllaraju &#8211; Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/urus-ishinca-tocllaraju-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/urus-ishinca-tocllaraju-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[ESP
El valle de Ishinca con  sus tres  montañas ofrece a los escaladores varias posibilidades de ascensión y   trekking. Se alcanza el campo base desde Pashpa 3600 m por un sendero   panorámico y progresivo. Las ascensiones se pueden hacer desde el  Refugio  Ishinca 4350 m en el día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/urus-ishinca-tocllaraju-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Alpamayo – Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/alpamayo-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/alpamayo-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[ESP
“La Montaña Más Bella del  Mundo”  este reconocimiento lo obtuvo en un concurso fotográfico en Munich,   Alemania en 1966. Desde entonces el Alpamayo representa el objetivo de  muchos  escaladores del mundo, la perfecta pirámide que   cautiva. Es  una escalada por canales   que conducen a la cumbre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/alpamayo-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Copa – Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/copa-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/copa-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[ESP
Fácilmente visible desde  Huaraz y  desde el valle del Callejón de Huaylas, posee uno de los glaciares más   extensos por sus pendientes suaves que ayudan a la acumulación de nieve  en sus  pendientes. Es el 6000 m. más fácil de la Cordillera.
Dificultad: PD
Itinerario

Día 1: Traslado en  bus  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/copa-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Quitaraju – Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/quitaraju-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/quitaraju-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[ESP
Ubicado en el  valle de Santa Cruz  cuya primera vista desde  la laguna Jatuncocha sugiriera impracticable  para las ascensiones. Frente al no menos famoso Alpamayo, algunos   escaladores planifican  las dos cumbres  desde el col del Alpamayo. La  pared norte ofrece una pendiente más suave a la  del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/quitaraju-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Artesonraju &#8211; Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/artesonraju-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/artesonraju-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[ESP
Escenario de los descensos  de esquí  extremo en sus cerca de 900 m de pared sur, visto desde el valle de   Parón es una bella pirámide de hielo. Se recomienda buena condición  física. A  inicios de la estación (mayo) puede  resultar fatigosa y  lenta la progresión por   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/artesonraju-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Ranrapalca &#8211; Cordillera Blanca</title>
		<link>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/ranrapalca-cordillera-blanca/</link>
		<comments>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/ranrapalca-cordillera-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Sardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Don Bosco 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iborderline.net/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[ESP
El pico que domina la vista desde la  cumbre del Ishinca ofrece  condiciones en escalada en mixto. La ruta   noreste es la vía más frecuentada, se requiere buenas condiciones  físicas.
Dificultad: D
Itinerario

Día 1: Marcará bus  Pashpa  3500 m &#8211; Trek  Refugio Ishinca 4350 m.
Día 2: Ascensión  Refugio  Ishinca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iborderline.net/mountains/2010/04/ranrapalca-cordillera-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-9.3224332 -77.6034894</georss:point><geo:lat>-9.3224332</geo:lat><geo:long>-77.6034894</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

